Procent składany
Przyszła wartość kapitału początkowego z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i regularnych dopłat.
Otwórz kalkulatorSymuluje miesiąc po miesiącu dwa warianty tej samej inwestycji różniące się roczną opłatą za zarządzanie (TER). Kapitalizacja jest miesięczna, opłata pobierana co miesiąc od bieżącego salda (TER/12), dopłaty dopisywane na koniec każdego miesiąca tak jak w kalkulatorze procentu składanego, a opłata wejściowa potrącana z każdej wpłaty. Model zakłada stałą stopę zwrotu, nie uwzględnia inflacji (sprawdź kalkulator „Siła nabywcza pieniądza”) ani opłat za sukces.
Link może zawierać wpisane dane. Każda osoba, która go otrzyma, może je odczytać.
Założenia: stała stopa zwrotu w każdym roku, brak inflacji i tylko opłaty ciągłe (bez opłaty za sukces i kosztów transakcyjnych). „Zysk zjedzony przez opłaty” to część zysku z wariantu bez opłat, której brakuje po pobraniu opłat i utracie procentu składanego od nich.
| Rok | Wpłaty | Kapitał A | Kapitał B | Opłaty A | Opłaty B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 000 | 16 892 | 16 649 | 26 | 262 |
| 2 | 22 000 | 24 267 | 23 638 | 67 | 661 |
| 3 | 28 000 | 32 160 | 30 984 | 123 | 1203 |
| 4 | 34 000 | 40 607 | 38 704 | 195 | 1897 |
| 5 | 40 000 | 49 646 | 46 819 | 285 | 2750 |
| 6 | 46 000 | 59 319 | 55 348 | 394 | 3770 |
| 7 | 52 000 | 69 671 | 64 312 | 523 | 4965 |
| 8 | 58 000 | 80 748 | 73 733 | 673 | 6345 |
| 9 | 64 000 | 92 603 | 83 636 | 846 | 7919 |
| 10 | 70 000 | 105 290 | 94 044 | 1044 | 9696 |
| 11 | 76 000 | 118 866 | 104 983 | 1268 | 11 688 |
| 12 | 82 000 | 133 395 | 116 480 | 1521 | 13 905 |
| 13 | 88 000 | 148 942 | 128 564 | 1803 | 16 359 |
| 14 | 94 000 | 165 581 | 141 265 | 2118 | 19 061 |
| 15 | 100 000 | 183 387 | 154 615 | 2467 | 22 025 |
| 16 | 106 000 | 202 441 | 168 645 | 2854 | 25 263 |
| 17 | 112 000 | 222 832 | 183 392 | 3279 | 28 791 |
| 18 | 118 000 | 244 654 | 198 891 | 3747 | 32 621 |
| 19 | 124 000 | 268 007 | 215 182 | 4261 | 36 771 |
| 20 | 130 000 | 292 997 | 232 304 | 4823 | 41 256 |
| 21 | 136 000 | 319 741 | 250 299 | 5437 | 46 094 |
| 22 | 142 000 | 348 360 | 269 214 | 6106 | 51 302 |
| 23 | 148 000 | 378 987 | 289 094 | 6835 | 56 899 |
| 24 | 154 000 | 411 763 | 309 988 | 7627 | 62 906 |
| 25 | 160 000 | 446 838 | 331 949 | 8487 | 69 342 |
| 26 | 166 000 | 484 373 | 355 030 | 9420 | 76 231 |
| 27 | 172 000 | 524 541 | 379 290 | 10 431 | 83 595 |
| 28 | 178 000 | 567 526 | 404 788 | 11 525 | 91 458 |
| 29 | 184 000 | 613 527 | 431 588 | 12 709 | 99 846 |
| 30 | 190 000 | 662 755 | 459 755 | 13 988 | 108 785 |
Lista przechowywana wyłącznie w pamięci Twojej przeglądarki. Kliknięcie wiersza wczytuje zapisane parametry do adresu kalkulatora; udostępnienie linku przekazuje wpisane dane odbiorcy.
Brak zapisanych obliczeń. Skorzystaj z dowolnego kalkulatora — ostatnie wyniki pojawią się w tym miejscu.
Wynik ma charakter edukacyjny i orientacyjny. Nie stanowi porady medycznej, podatkowej ani finansowej.