Subskrypcje AI
Porównaj i zsumuj koszty subskrypcji ChatGPT, Claude, Gemini, Grok i narzędzi AI.
Otwórz kalkulatorWybierz używane subskrypcje z gotowego katalogu lub dodaj własne pozycje, dostosuj ich ceny i cykl rozliczeniowy (miesięczny lub roczny). Kalkulator przelicza wszystkie pozycje na wspólny mianownik i pokazuje, ile realnie kosztują Cię stałe zobowiązania w skali miesiąca i całego roku.
Netflix
29,00 zł · mies.
Max
24,99 zł · mies.
Disney+
28,99 zł · mies.
Player
19,99 zł · mies.
Amazon Prime
10,99 zł · mies.
SkyShowtime
25,99 zł · mies.
Spotify
21,99 zł · mies.
YouTube
29,99 zł · mies.
Apple Music
21,99 zł · mies.
Tidal
24,99 zł · mies.
Strava
39,99 zł · mies.
Fitatu
29,99 zł · mies.
Runna
69,99 zł · mies.
MyFitnessPal
35,99 zł · mies.
iCloud+
4,99 zł · mies.
Google One
30,99 zł · mies.
Microsoft 365
45,99 zł · mies.
Dropbox
45,99 zł · mies.
Xbox Game Pass
44,99 zł · mies.
PlayStation Plus
37,99 zł · mies.
ChatGPT
34,99 zł · mies.
Claude
89,99 zł · mies.
Gemini
23,99 zł · mies.
Microsoft Copilot
99,00 zł · mies.
Perplexity
89,00 zł · mies.
GitHub Copilot
45,00 zł · mies.
Midjourney
40,00 zł · mies.
Notion
48,00 zł · mies.
Wybierz usługę z katalogu powyżej lub dodaj własną pozycję.
Ceny w katalogu możesz swobodnie edytować (np. jeśli korzystasz z planu rodzinnego dzielonego na kilka osób lub promocji u operatora).
| Usługa | Plan | Kategoria | Miesięcznie | Rocznie |
|---|---|---|---|---|
| Netflix | Z reklamami | Wideo i VOD | 29,00 zł / mies. | 348,00 zł / rok |
| Netflix | Standard | Wideo i VOD | 43,00 zł / mies. | 516,00 zł / rok |
| Netflix | Premium | Wideo i VOD | 60,00 zł / mies. | 720,00 zł / rok |
| Max | Z reklamami | Wideo i VOD | 24,99 zł / mies. | 299,88 zł / rok |
| Max | Standard | Wideo i VOD | 34,99 zł / mies. | 419,88 zł / rok |
| Max | Ultimate | Wideo i VOD | 44,99 zł / mies. | 539,88 zł / rok |
| Disney+ | Standard (z reklamami) | Wideo i VOD | 28,99 zł / mies. | 347,88 zł / rok |
| Disney+ | Premium | Wideo i VOD | 37,99 zł / mies. | 455,88 zł / rok |
| Player | Z reklamami | Wideo i VOD | 19,99 zł / mies. | 239,88 zł / rok |
| Player | Bez reklam | Wideo i VOD | 24,99 zł / mies. | 299,88 zł / rok |
| Amazon Prime | Prime Video | Wideo i VOD | 10,99 zł / mies. | 131,88 zł / rok |
| Amazon Prime | Prime (pełny) | Wideo i VOD | 49,00 zł / mies. | 588,00 zł / rok |
| SkyShowtime | Standard | Wideo i VOD | 25,99 zł / mies. | 311,88 zł / rok |
| Spotify | Individual | Muzyka i audio | 21,99 zł / mies. | 263,88 zł / rok |
| Spotify | Duo | Muzyka i audio | 28,99 zł / mies. | 347,88 zł / rok |
| Spotify | Family | Muzyka i audio | 34,99 zł / mies. | 419,88 zł / rok |
| YouTube | Premium | Muzyka i audio | 29,99 zł / mies. | 359,88 zł / rok |
| YouTube | Premium Family | Muzyka i audio | 59,99 zł / mies. | 719,88 zł / rok |
| YouTube | Music Premium | Muzyka i audio | 21,99 zł / mies. | 263,88 zł / rok |
| Apple Music | Indywidualny | Muzyka i audio | 21,99 zł / mies. | 263,88 zł / rok |
| Apple Music | Rodzinny | Muzyka i audio | 34,99 zł / mies. | 419,88 zł / rok |
| Apple Music | Studencki | Muzyka i audio | 11,99 zł / mies. | 143,88 zł / rok |
| Tidal | Individual | Muzyka i audio | 24,99 zł / mies. | 299,88 zł / rok |
| Tidal | Family | Muzyka i audio | 44,99 zł / mies. | 539,88 zł / rok |
| Tidal | HiFi | Muzyka i audio | 29,99 zł / mies. | 359,88 zł / rok |
| Strava | Miesięczny | Fitness i zdrowie | 39,99 zł / mies. | 479,88 zł / rok |
| Strava | Roczny | Fitness i zdrowie | 33,33 zł / mies. | 399,99 zł / rok |
| Fitatu | Miesięczny | Fitness i zdrowie | 29,99 zł / mies. | 359,88 zł / rok |
| Fitatu | Roczny | Fitness i zdrowie | 16,58 zł / mies. | 199,00 zł / rok |
| Runna | Miesięczny | Fitness i zdrowie | 69,99 zł / mies. | 839,88 zł / rok |
| MyFitnessPal | Premium | Fitness i zdrowie | 35,99 zł / mies. | 431,88 zł / rok |
| MyFitnessPal | Premium+ | Fitness i zdrowie | 49,99 zł / mies. | 599,88 zł / rok |
| iCloud+ | 50 GB | Chmura i biuro | 4,99 zł / mies. | 59,88 zł / rok |
| iCloud+ | 200 GB | Chmura i biuro | 14,99 zł / mies. | 179,88 zł / rok |
| iCloud+ | 2 TB | Chmura i biuro | 49,99 zł / mies. | 599,88 zł / rok |
| Google One | 100 GB | Chmura i biuro | 30,99 zł / mies. | 371,88 zł / rok |
| Google One | 200 GB | Chmura i biuro | 41,99 zł / mies. | 503,88 zł / rok |
| Google One | 2 TB | Chmura i biuro | 97,99 zł / mies. | 1175,88 zł / rok |
| Microsoft 365 | Personal | Chmura i biuro | 45,99 zł / mies. | 551,88 zł / rok |
| Microsoft 365 | Family | Chmura i biuro | 61,99 zł / mies. | 743,88 zł / rok |
| Dropbox | Plus | Chmura i biuro | 45,99 zł / mies. | 551,88 zł / rok |
| Dropbox | Professional | Chmura i biuro | 89,99 zł / mies. | 1079,88 zł / rok |
| Xbox Game Pass | PC | Gry | 44,99 zł / mies. | 539,88 zł / rok |
| Xbox Game Pass | Console | Gry | 44,99 zł / mies. | 539,88 zł / rok |
| Xbox Game Pass | Ultimate | Gry | 54,99 zł / mies. | 659,88 zł / rok |
| PlayStation Plus | Essential | Gry | 37,99 zł / mies. | 455,88 zł / rok |
| PlayStation Plus | Extra | Gry | 62,99 zł / mies. | 755,88 zł / rok |
| PlayStation Plus | Premium | Gry | 77,99 zł / mies. | 935,88 zł / rok |
| ChatGPT | Go | Narzędzia AI | 34,99 zł / mies. | 419,88 zł / rok |
| ChatGPT | Plus | Narzędzia AI | 99,99 zł / mies. | 1199,88 zł / rok |
| ChatGPT | Pro (5×) | Narzędzia AI | 439,00 zł / mies. | 5268,00 zł / rok |
| ChatGPT | Pro (20×) | Narzędzia AI | 879,00 zł / mies. | 10 548,00 zł / rok |
| Claude | Pro | Narzędzia AI | 89,99 zł / mies. | 1079,88 zł / rok |
| Claude | Max | Narzędzia AI | 449,00 zł / mies. | 5388,00 zł / rok |
| Gemini | AI Plus | Narzędzia AI | 23,99 zł / mies. | 287,88 zł / rok |
| Gemini | AI Pro | Narzędzia AI | 97,99 zł / mies. | 1175,88 zł / rok |
| Gemini | AI Ultra (5×) | Narzędzia AI | 469,99 zł / mies. | 5639,88 zł / rok |
| Gemini | AI Ultra (20×) | Narzędzia AI | 979,99 zł / mies. | 11 759,88 zł / rok |
| Microsoft Copilot | Pro | Narzędzia AI | 99,00 zł / mies. | 1188,00 zł / rok |
| Perplexity | Pro (mies.) | Narzędzia AI | 89,00 zł / mies. | 1068,00 zł / rok |
| Perplexity | Pro (rok) | Narzędzia AI | 74,17 zł / mies. | 890,00 zł / rok |
| GitHub Copilot | Individual | Narzędzia AI | 45,00 zł / mies. | 540,00 zł / rok |
| GitHub Copilot | Business | Narzędzia AI | 89,00 zł / mies. | 1068,00 zł / rok |
| Midjourney | Basic | Narzędzia AI | 40,00 zł / mies. | 480,00 zł / rok |
| Midjourney | Standard | Narzędzia AI | 120,00 zł / mies. | 1440,00 zł / rok |
| Midjourney | Pro | Narzędzia AI | 240,00 zł / mies. | 2880,00 zł / rok |
| Notion | Plus | Produktywność | 48,00 zł / mies. | 576,00 zł / rok |
| Notion | Business | Produktywność | 96,00 zł / mies. | 1152,00 zł / rok |
Podświetlone wiersze oznaczają plany dodane do Twojej listy.
Lista przechowywana wyłącznie w pamięci Twojej przeglądarki. Kliknięcie wiersza wczytuje zapisane parametry do adresu kalkulatora; udostępnienie linku przekazuje wpisane dane odbiorcy.
Brak zapisanych obliczeń. Skorzystaj z dowolnego kalkulatora — ostatnie wyniki pojawią się w tym miejscu.
Wynik ma charakter edukacyjny i orientacyjny. Nie stanowi porady medycznej, podatkowej ani finansowej.